COBERTURA:
• Se realizan envíos a todo el Perú a través de nuestro propio transporte en Lima Metropolitana y Olva Courier a departamentos. El método de envío y el código de seguimiento (Departamentos) serán enviados a tu correo una vez que tu compra sea despachada.
Por Pandemia:
2. PLAZOS DE ENTREGA:
• Los plazos de entrega dependen de cada producto y la fecha se considera desde la confirmación del pago. En el caso de Lima Metropolitana el plazo es hasta 5 días hábiles posteriores a tu compra y en Departamentos hasta 10 días hábiles posteriores a tu compra (pudiendo ser mayor en Departamentos extremos).
• Las entregas se realizan de lunes a viernes de 9:00 a 22:00 horas, éstas se pueden entregar a terceros (familiares o conserjes). Te recomendamos avisar que recibirás un encargo a tu nombre.
• Es responsabilidad del cliente enviar una dirección válida y con referencias que asegure la recepción del encargo en el horario de entrega. Las demoras causadas por: la ausencia del cliente al momento de la entrega, información de registro incorrecta, la negativa del cliente para aceptar el envío y el cambio de domicilio, no son responsabilidad de EPIC. Cualquiera de estos casos son responsabilidad del cliente, quien deberá pagar nuevamente para coordinar el reenvío. Puede comunicarse al 920668811 o al correo info@epicmusic.com.pe
3. COSTOS DE ENVÍO
• Los costos de envío son fijos para cada distrito o departamento. Revisa nuestros costos en la tabla de despachos.
• Los productos de peso volumétrico mayor a 5KG el costo de envío es adicional y diferenciado por sus dimensiones. Estos se agregaran en tu carro de compras al costo de envío base.
Zonas Alejadas:
Compras iguales o superiores a los 150.00 soles tienen despacho gratis en Lima Metropolitana.
COSTOS EN LIMA:
LIMA METROPOLITANA | Peso hasta 5 kg | Peso más de 5 kg | DISTRIBUCION | OBSERVACIONES |
Ancón | S/ 40.00 | S/ 60.00 | CONO NORTE | ZONA ALEJADA |
Carabayllo | S/ 40.00 | S/ 60.00 | CONO NORTE | ZONA ALEJADA |
Comas | S/ 40.00 | S/ 60.00 | CONO NORTE | ZONA ALEJADA |
Independencia | S/ 35.00 | S/ 50.00 | CONO NORTE | |
Los Olivos | S/ 30.00 | S/ 45.00 | CONO NORTE | |
Puente Piedra | S/ 40.00 | S/ 60.00 | CONO NORTE | ZONA ALEJADA |
San Juan de Lurigancho | S/ 30.00 | S/ 45.00 | CONO NORTE | ZONA ALEJADA |
San Martín de Porres | S/ 30.00 | S/ 45.00 | CONO NORTE | ZONA ALEJADA |
San Miguel | S/ 20.00 | S/ 40.00 | CONO NORTE | |
Santa Anita | S/ 25.00 | S/ 40.00 | CONO NORTE | |
Santa María del Mar | S/ 50.00 | S/ 65.00 | CONO NORTE | ZONA ALEJADA |
Santa Rosa | S/ 40.00 | S/ 60.00 | CONO NORTE | ZONA ALEJADA |
LIMA METROPOLITANA | Peso hasta 5 kg | Peso más de 5 kg | DISTRIBUCION | OBSERVACIONES |
Barranco | S/ 15.00 | S/ 40.00 | CONO SUR | |
Chorrillos | S/ 10.00 | S/ 30.00 | CONO SUR | |
La Molina | S/ 28.00 | S/ 60.00 | CONO SUR | |
Lurin | S/ 20.00 | S/ 40.00 | CONO SUR | ZONA ALEJADA |
Miraflores | S/ 14.00 | S/ 40.00 | CONO SUR | |
Pachacámac | S/ 30.00 | S/ 60.00 | CONO SUR | ZONA ALEJADA |
Pucusana | S/ 30.00 | S/ 60.00 | CONO SUR | ZONA ALEJADA |
Punta Hermosa | S/ 30.00 | S/ 60.00 | CONO SUR | ZONA ALEJADA |
Punta Negra | S/ 28.00 | S/ 60.00 | CONO SUR | ZONA ALEJADA |
San Bartolo | S/ 50.00 | S/ 80.00 | CONO SUR | ZONA ALEJADA |
San Borja | S/ 18.00 | S/ 40.00 | CONO SUR | |
San Isidro | S/ 18.00 | S/ 40.00 | CONO SUR | |
San Juan de Miraflores | S/ 15.00 | S/ 30.00 | CONO SUR | |
San Luis | S/ 20.00 | S/ 40.00 | CONO SUR | |
Santiago de Surco | S/ 15.00 | S/ 40.00 | CONO SUR | |
Surquillo | S/ 15.00 | S/ 40.00 | CONO SUR | |
Villa El Salvador | S/ 15.00 | S/ 40.00 | CONO SUR | |
Villa María del Triunfo | S/ 15.00 | S/ 40.00 | CONO SUR |
LIMA METROPOLITANA | Peso hasta 5 kg | Peso más de 5 kg | DISTRIBUCION | OBSERVACIONES |
Lima Centro | S/ 25.00 | S/ 60.00 | LIMA CENTRAL | |
Ate | S/ 35.00 | S/ 70.00 | LIMA CENTRAL | ZONA ALEJADA |
Breña | S/ 20.00 | S/ 50.00 | LIMA CENTRAL | |
Chaclacayo | S/ 40.00 | S/ 80.00 | LIMA CENTRAL | ZONA ALEJADA |
Cieneguilla | S/ 40.00 | S/ 80.00 | LIMA CENTRAL | ZONA ALEJADA |
El Agustino | S/ 35.00 | S/ 80.00 | LIMA CENTRAL | ZONA ALEJADA |
Jesús María | S/ 20.00 | S/ 60.00 | LIMA CENTRAL | |
La Victoria | S/ 25.00 | S/ 50.00 | LIMA CENTRAL | |
Lince | S/ 20.00 | S/ 50.00 | LIMA CENTRAL | |
Lurigancho-Chosica | S/ 30.00 | S/ 70.00 | LIMA CENTRAL | ZONA ALEJADA |
Magdalena del Mar | S/ 16.00 | S/ 50.00 | LIMA CENTRAL | |
Pueblo Libre | S/ 18.00 | S/ 50.00 | LIMA CENTRAL | |
Rímac | S/ 25.00 | S/ 70.00 | LIMA CENTRAL |
A Nivel de Departamento de Perú:
DEPARTAMENTOS PERU | Peso hasta 5 kg | Peso más de 5 kg | OBSERVACIONES |
Amazonas | S/ 50.00 | S/ 100.00 | ZONA ALEJADA |
Áncash | S/ 30.00 | S/ 70.00 | |
Apurímac | S/ 25.00 | S/ 50.00 | |
Arequipa | S/ 35.00 | S/ 70.00 | |
Ayacucho | S/ 35.00 | S/ 70.00 | |
Cajamarca | S/ 35.00 | S/ 70.00 | |
Callao | S/ 30.00 | S/ 60.00 | |
Cerro de Pasco | S/ 50.00 | S/ 100.00 | ZONA ALEJADA |
Cusco | S/ 40.00 | S/ 80.00 | |
Huancavelica | S/ 30.00 | S/ 70.00 | |
Huánuco | S/ 30.00 | S/ 50.00 | |
Ica | S/ 30.00 | S/ 50.00 | |
Junín | S/ 35.00 | S/ 70.00 | |
La Libertad | S/ 35.00 | S/ 70.00 | |
Lambayeque | S/ 35.00 | S/ 70.00 | |
Loreto | S/ 50.00 | S/ 100.00 | ZONA ALEJADA |
Madre de Dios | S/ 35.00 | S/ 70.00 | |
Moquegua | S/ 35.00 | S/ 70.00 | |
Piura | S/ 50.00 | S/ 100.00 | ZONA ALEJADA |
Puno | S/ 50.00 | S/ 100.00 | ZONA ALEJADA |
San Martín | S/ 50.00 | S/ 100.00 |
4. ESTADO DE TU PEDIDO:
Para hacerle seguimiento a tu pedido puedes escribir a info@epicmusic.com.pe o llamar al +51920668811.
5. DESPACHO GRATIS Lima Metropolitana POR SOBRE 150.00 soles.